SIA "Novella"
AktīvsReģ.nr. 42102019505Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Novella" |
| Reģistrācijas numurs | 42102019505 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Liepāja, Palangas iela 1A |
| Reģistrācijas datums | 04.01.1995 |
| Nozare | tirdzniecība,t.sk.vairumtirdzniecība starpniecība eksporta un importa operācijas ārējā ekonomiskā darbība |
| Pamatkapitāls | 7530 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
0 EUR
2024
Peļņa
358 EUR
2024
Darbinieki
0
2024
Nodokļu reitings
N
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 EUR | 358 EUR | 0 | N |
| 2023 | 173 477 EUR | -77 710 EUR | 18 | N |
| 2022 | 260 595 EUR | -20 485 EUR | 23 | N |
| 2021 | 243 601 EUR | -45 779 EUR | 26 | N |
| 2020 | 175 275 EUR | -43 792 EUR | 25 | N |
| 2019 | 283 771 EUR | -32 399 EUR | 27 | N |
| 2018 | 353 104 EUR | -5858 EUR | 28 | N |
| 2017 | 373 930 EUR | 21 012 EUR | 29 | N |
| 2016 | 319 841 EUR | 14 982 EUR | 30 | N |
| 2015 | 284 731 EUR | -18 793 EUR | 31 | N |
Darbības jomas (1)
tirdzniecība,t.sk.vairumtirdzniecība
starpniecība
eksporta un importa operācijas
ārējā ekonomiskā darbība
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Varganova Nadežda | CHAIR_OF_BOARD | 25.08.2016 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Varganova Nadežda | 5 | 7530 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio