SIA "OPTICAL GLOBAL VISION"
AktīvsReģ.nr. 40103718365Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "OPTICAL GLOBAL VISION" |
| Reģistrācijas numurs | 40103718365 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Jūrmala, Babītes iela 3 k-1 - 4 |
| Reģistrācijas datums | 08.10.2013 |
| Pamatkapitāls | 3050 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
20 737 EUR
2024
Peļņa
-5006 EUR
2024
Darbinieki
2
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 737 EUR | -5006 EUR | 2 | B |
| 2023 | 30 591 EUR | 31 EUR | 2 | B |
| 2022 | 33 685 EUR | -3353 EUR | 2 | B |
| 2021 | 28 667 EUR | -2294 EUR | 2 | B |
| 2020 | 46 997 EUR | 6872 EUR | 2 | B |
| 2019 | 38 390 EUR | -1246 EUR | 2 | B |
| 2018 | 33 206 EUR | -2906 EUR | 2 | B |
| 2017 | 46 747 EUR | 526 EUR | 2 | B |
| 2016 | 67 284 EUR | 4848 EUR | 4 | B |
| 2015 | 57 110 EUR | -9639 EUR | 4 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Paligača Tatjana | BOARD_MEMBER | 08.10.2013 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Paligača Tatjana | 3050 | 3050 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio