SIA "PASADENA International Trade"
AktīvsReģ.nr. 40103851252Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "PASADENA International Trade" |
| Reģistrācijas numurs | 40103851252 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Anniņmuižas bulvāris 38 k-1 - 87A |
| Reģistrācijas datums | 03.12.2014 |
| Pamatkapitāls | 2800 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
0 EUR
2025
Peļņa
0 EUR
2025
Darbinieki
0
2025
Nodokļu reitings
N
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 EUR | 0 EUR | 0 | N |
| 2024 | 0 EUR | -7 EUR | 0 | N |
| 2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 | N |
| 2022 | 3000 EUR | -2155 EUR | 1 | N |
| 2021 | 10 512 EUR | -2813 EUR | 1 | N |
| 2020 | 12 358 EUR | 4377 EUR | 1 | N |
| 2019 | 1758 EUR | -1221 EUR | 0 | N |
| 2018 | 4484 EUR | 2997 EUR | 0 | N |
| 2017 | 2778 EUR | 425 EUR | 0 | N |
| 2016 | 2364 EUR | -906 EUR | 0 | N |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Piskurjovs Vasilijs | BOARD_MEMBER | 03.12.2014 |
Dalībnieki (3)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Piskurjovs Vasilijs | 1428 | 1428 EUR |
| Piskurjova Julisija | 686 | 686 EUR |
| Piskurjova Anna | 686 | 686 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio