SIA "Peek & Cloppenburg"
AktīvsReģ.nr. 40003924723Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Peek & Cloppenburg" |
| Reģistrācijas numurs | 40003924723 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Muitas iela 1 |
| Reģistrācijas datums | 21.05.2007 |
| Pamatkapitāls | 3 500 000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
13 323 379 EUR
2025
Peļņa
1 084 824 EUR
2025
Darbinieki
59
2025
Nodokļu reitings
A
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 323 379 EUR | 1 084 824 EUR | 59 | A |
| 2024 | 12 715 183 EUR | 521 132 EUR | 61 | A |
| 2023 | 11 230 210 EUR | 338 501 EUR | 56 | A |
| 2022 | 9 612 274 EUR | 750 834 EUR | 43 | A |
| 2021 | 5 888 303 EUR | 865 880 EUR | 40 | A |
| 2020 | 7 234 641 EUR | 690 905 EUR | 40 | A |
| 2019 | 8 643 677 EUR | 820 438 EUR | 43 | A |
| 2018 | 8 246 488 EUR | 1 084 896 EUR | 41 | A |
| 2017 | 7 778 389 EUR | 1 256 678 EUR | 46 | A |
| 2016 | 7 231 972 EUR | 1 047 038 EUR | 39 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (5)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Lobensommer Lukas | BOARD_MEMBER | 25.11.2025 |
| Gredler Verena | BOARD_MEMBER | 11.09.2025 |
| Dutzler Martina | CHAIR_OF_BOARD | 11.09.2025 |
| Wiedl Paulina Agnieszka | BOARD_MEMBER | 05.04.2024 |
| Sautner Johannes | BOARD_MEMBER | 05.04.2024 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Peek & Cloppenburg Holding B.V. | 250 000 | 3 500 000 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio