SIA "PILAT Management"
AktīvsReģ.nr. 40103263044Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "PILAT Management" |
| Reģistrācijas numurs | 40103263044 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Liepāja, Krišjāņa Valdemāra iela 20/24 - 1N |
| Reģistrācijas datums | 07.12.2009 |
| Pamatkapitāls | 116 604 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
142 301 EUR
2024
Peļņa
4872 EUR
2024
Darbinieki
4
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 142 301 EUR | 4872 EUR | 4 | B |
| 2023 | 143 113 EUR | 25 097 EUR | 3 | B |
| 2022 | 139 742 EUR | 8459 EUR | 3 | B |
| 2021 | 119 555 EUR | 37 551 EUR | 3 | B |
| 2020 | 123 490 EUR | 88 651 EUR | 2 | B |
| 2019 | 57 490 EUR | 4383 EUR | 2 | B |
| 2018 | 41 805 EUR | -6786 EUR | 2 | B |
| 2017 | 23 609 EUR | 1876 EUR | 1 | B |
| 2016 | 25 250 EUR | -5091 EUR | 2 | B |
| 2015 | 17 092 EUR | -875 EUR | 2 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Jaunzems Emīls | BOARD_MEMBER | 05.09.2024 |
| Jansons Juris | BOARD_MEMBER | 05.09.2024 |
| Jaunzems Juris | CHAIR_OF_BOARD | 13.02.2019 |
Dalībnieki (2)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Jansons Juris | 82 | 58 302 EUR |
| Jaunzems Emīls | 82 | 58 302 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio