SIA PLATA GROUP
AktīvsReģ.nr. 42103092567Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA PLATA GROUP |
| Reģistrācijas numurs | 42103092567 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Ozolciema iela 32 k-3 - 58 |
| Reģistrācijas datums | 12.04.2019 |
| Pamatkapitāls | 2800 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
0 EUR
2022
Peļņa
-4810 EUR
2022
Darbinieki
0
2022
Nodokļu reitings
N
2022
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 EUR | -4810 EUR | 0 | N |
| 2021 | 0 EUR | -965 EUR | 2 | N |
| 2020 | 0 EUR | -467 EUR | 4 | N |
| 2019 | 26 889 EUR | -4388 EUR | 7 | N |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (4)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Borisovs Aleksandrs | CHAIR_OF_BOARD | 29.10.2021 |
| Ivanovs Ņikita | BOARD_MEMBER | 29.10.2021 |
| Ignatjevs Pāvels | BOARD_MEMBER | 29.10.2021 |
| Gladkijs Nikolajs | BOARD_MEMBER | 12.04.2019 |
Dalībnieki (4)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Borisovs Aleksandrs | 1120 | 1120 EUR |
| Gladkijs Nikolajs | 840 | 840 EUR |
| Ivanovs Ņikita | 420 | 420 EUR |
| Ignatjevs Pāvels | 420 | 420 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio