SIA "PREMIER ESTATES LTD"
AktīvsReģ.nr. 40003993068Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "PREMIER ESTATES LTD" |
| Reģistrācijas numurs | 40003993068 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Marijas iela 2A |
| Reģistrācijas datums | 14.02.2008 |
| Pamatkapitāls | 2 548 416 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
593 336 EUR
2024
Peļņa
286 786 EUR
2024
Darbinieki
4
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 593 336 EUR | 286 786 EUR | 4 | A |
| 2023 | 555 656 EUR | 334 797 EUR | 6 | A |
| 2022 | 489 625 EUR | -21 928 EUR | 7 | A |
| 2021 | 436 633 EUR | -150 415 EUR | 7 | A |
| 2020 | 408 208 EUR | 1 779 684 EUR | 7 | A |
| 2019 | 395 200 EUR | -485 448 EUR | 6 | A |
| 2018 | 375 279 EUR | 17 918 EUR | 6 | A |
| 2017 | 368 208 EUR | 123 989 EUR | 5 | A |
| 2016 | 354 850 EUR | -176 548 EUR | 3 | A |
| 2015 | 312 707 EUR | -273 378 EUR | 2 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Demajo Pier Luca | BOARD_MEMBER | 30.03.2026 |
| Pavia Daniela | BOARD_MEMBER | 30.03.2026 |
| Freimane Diāna | CHAIR_OF_BOARD | 05.07.2023 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Hili Properties B.V. | 2 548 416 | 2 548 416 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio