SIA "PROFCENTRS"
AktīvsReģ.nr. 50103188941Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "PROFCENTRS" |
| Reģistrācijas numurs | 50103188941 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Ventspils iela 63A |
| Reģistrācijas datums | 02.09.2008 |
| Pamatkapitāls | 56 800 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
5 664 337 EUR
2025
Peļņa
24 047 EUR
2025
Darbinieki
26
2025
Nodokļu reitings
A
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 664 337 EUR | 24 047 EUR | 26 | A |
| 2024 | 5 573 161 EUR | 67 466 EUR | 26 | A |
| 2023 | 6 090 361 EUR | 221 072 EUR | 26 | A |
| 2022 | 5 680 652 EUR | 463 944 EUR | 26 | A |
| 2021 | 4 994 124 EUR | 388 990 EUR | 25 | A |
| 2020 | 4 685 481 EUR | 270 109 EUR | 23 | A |
| 2019 | 4 634 665 EUR | 285 904 EUR | 22 | A |
| 2018 | 4 273 572 EUR | 277 176 EUR | 22 | A |
| 2017 | 3 535 271 EUR | 115 109 EUR | 22 | A |
| 2016 | 3 388 725 EUR | 127 699 EUR | 22 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Strautiņš Aivars | CHAIR_OF_BOARD | 23.01.2018 |
| Klētnieks Leons | BOARD_MEMBER | 23.01.2018 |
Dalībnieki (3)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Klētnieks Leons | 190 | 26 980 EUR |
| Strautiņa Andra | 190 | 26 980 EUR |
| Putāns Aivars | 20 | 2840 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio