SIA "SALDUS FLORA"
AktīvsReģ.nr. 48502005187Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "SALDUS FLORA" |
| Reģistrācijas numurs | 48502005187 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Saldus nov., Saldus, Varoņu iela 4 |
| Reģistrācijas datums | 08.10.1996 |
| Nozare | ziedu, dārzeņu, sēklu, augļu, dēstu iegāde, tirdzniecība dažāda veida ziedu buķešu izgatavošana visa veida tirdzniecība, mazum-, vairumtirdzniecība, komisijas tirdzniecība rūpniecības, pārtikas preču un lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija sabiedriskā ēdināšana, kafejnīcas atvēršana un darbība kulinārijas un konditorejas izstrādājumu ražošana un realizācija dažāda veida pakalpojumu sniegšana transporta pakalpojumi, autotransporta tehniskā apkalpe, remonts sadzīves pakalpojumi ārējā ekonomiskā darbība valūtas pirkšana un pārdošana starpniecība celtniecība un montāža mežizstrāde, kokapstrāde |
| Pamatkapitāls | 2845 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
16 941 EUR
2025
Peļņa
131 EUR
2025
Darbinieki
1
2025
Nodokļu reitings
B
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 941 EUR | 131 EUR | 1 | B |
| 2024 | 18 515 EUR | 1590 EUR | 1 | B |
| 2023 | 10 397 EUR | 2428 EUR | 1 | B |
| 2022 | 0 EUR | -118 EUR | 0 | B |
| 2021 | 14 037 EUR | -1681 EUR | 1 | B |
| 2020 | 21 904 EUR | -521 EUR | 1 | B |
| 2019 | 18 918 EUR | -1208 EUR | 1 | B |
| 2018 | 17 218 EUR | -1873 EUR | 1 | B |
| 2017 | 15 892 EUR | -322 EUR | 1 | B |
| 2016 | 19 411 EUR | 759 EUR | 1 | B |
Darbības jomas (1)
ziedu, dārzeņu, sēklu, augļu, dēstu iegāde, tirdzniecība
dažāda veida ziedu buķešu izgatavošana
visa veida tirdzniecība, mazum-, vairumtirdzniecība, komisijas tirdzniecība
rūpniecības, pārtikas preču un lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
sabiedriskā ēdināšana, kafejnīcas atvēršana un darbība
kulinārijas un konditorejas izstrādājumu ražošana un realizācija
dažāda veida pakalpojumu sniegšana
transporta pakalpojumi, autotransporta tehniskā apkalpe, remonts
sadzīves pakalpojumi
ārējā ekonomiskā darbība
valūtas pirkšana un pārdošana
starpniecība
celtniecība un montāža
mežizstrāde, kokapstrāde
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Laumane Gita | CHAIR_OF_BOARD | 12.11.2009 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Laumane Gita | 1 | 2845 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio