SIA "Sanvic"
IzslēgtsReģ.nr. 50103948611Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Sanvic" |
| Reģistrācijas numurs | 50103948611 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Jūrmala, Irbju iela 17 |
| Reģistrācijas datums | 24.11.2015 |
| Izslēgšanas datums | 22.04.2025 |
Finanšu profils
Apgrozījums
54 569 EUR
2024
Peļņa
16 696 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 54 569 EUR | 16 696 EUR | 1 |
| 2023 | 99 408 EUR | -10 542 EUR | 1 |
| 2022 | 147 667 EUR | -11 202 EUR | 2 |
| 2021 | 119 208 EUR | -12 933 EUR | 4 |
| 2020 | 142 496 EUR | -13 240 EUR | 4 |
| 2019 | 100 865 EUR | -4949 EUR | 4 |
| 2018 | 43 047 EUR | -16 774 EUR | 4 |
| 2017 | 4196 EUR | -2550 EUR | 1 |
| 2016 | 120 EUR | -620 EUR | 1 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio