SIA "SELECTIA"
IzslēgtsReģ.nr. 50103573441Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "SELECTIA" |
| Reģistrācijas numurs | 50103573441 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Andrejostas iela 17 |
| Reģistrācijas datums | 07.08.2012 |
| Izslēgšanas datums | 11.12.2023 |
Finanšu profils
Apgrozījums
6 817 090 EUR
2022
Peļņa
3 151 278 EUR
2022
Darbinieki
2
2022
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6 817 090 EUR | 3 151 278 EUR | 2 |
| 2021 | 6 012 268 EUR | 2 871 787 EUR | 2 |
| 2020 | 3 721 724 EUR | 2 243 337 EUR | 2 |
| 2019 | 1 268 724 EUR | 693 171 EUR | 2 |
| 2018 | 1 326 929 EUR | 926 216 EUR | 2 |
| 2017 | 1 082 307 EUR | 640 734 EUR | 2 |
| 2016 | 760 810 EUR | 345 639 EUR | 2 |
| 2015 | 834 560 EUR | 409 995 EUR | 2 |
| 2014 | 791 771 EUR | 439 336 EUR | 2 |
| 2013 | 451 165 EUR | 228 432 EUR | 2 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio