SIA "SIGNUM"
AktīvsReģ.nr. 40003175968Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "SIGNUM" |
| Reģistrācijas numurs | 40003175968 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Jelgava, Lietuvas šoseja 2E |
| Reģistrācijas datums | 25.01.1994 |
| Nozare | mikrolodīšu ražošana atstarojošo materiālu ražošana ceļa zīmju ražošana ceļa metāla nožogojumu metālizalācija reklāma preču ražošana un realizācija starpniecība ārējā ekonomiskā darbība u.c. statūtos paredzētā darbība |
| Pamatkapitāls | 71 100 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
2 019 862 EUR
2024
Peļņa
19 646 EUR
2024
Darbinieki
34
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 019 862 EUR | 19 646 EUR | 34 | A |
| 2023 | 1 989 873 EUR | 21 383 EUR | 34 | A |
| 2022 | 1 997 550 EUR | 39 557 EUR | 33 | A |
| 2021 | 2 100 641 EUR | 187 105 EUR | 35 | A |
| 2020 | 2 138 001 EUR | 159 447 EUR | 36 | A |
| 2019 | 1 905 894 EUR | 40 050 EUR | 36 | A |
| 2018 | 1 812 660 EUR | 46 185 EUR | 39 | A |
| 2017 | 1 502 193 EUR | -71 326 EUR | 43 | A |
| 2016 | 1 481 825 EUR | 5224 EUR | 41 | A |
| 2015 | 1 521 551 EUR | -111 264 EUR | 41 | A |
Darbības jomas (1)
mikrolodīšu ražošana
atstarojošo materiālu ražošana
ceļa zīmju ražošana
ceļa metāla nožogojumu metālizalācija
reklāma
preču ražošana un realizācija
starpniecība
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Kaļass Aivars | BOARD_MEMBER | 16.04.2018 |
| Upenieks Andris | CHAIR_OF_BOARD | 16.04.2018 |
| Bondars Andris | BOARD_MEMBER | 11.10.2012 |
Dalībnieki (16)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Šalājevs Kaspars | 8 | 11 376 EUR |
| Upenieks Andris | 5 | 7110 EUR |
| Ruslevica Ilze | 5 | 7110 EUR |
| Bondars Andris | 5 | 7110 EUR |
| Kaļass Aivars | 5 | 7110 EUR |
| Upenieks Vitālijs | 4 | 5688 EUR |
| Miļūne Krista | 2 | 2844 EUR |
| Šimko Ņina | 2 | 2844 EUR |
| Goša Laima Ināra | 2 | 2844 EUR |
| Korsīte Ligita | 2 | 2844 EUR |
| Vildavs Artis | 2 | 2844 EUR |
| Basikirskis Francis | 2 | 2844 EUR |
| Šenkevica Laimdota | 2 | 2844 EUR |
| Ruslevics Ingus | 2 | 2844 EUR |
| Vīgante Marika | 1 | 1422 EUR |
| Jefimova Svetlana | 1 | 1422 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio