SIA "Skuba Latvija"
AktīvsReģ.nr. 40003948098Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Skuba Latvija" |
| Reģistrācijas numurs | 40003948098 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Kārļa Ulmaņa gatve 5B |
| Reģistrācijas datums | 17.08.2007 |
| Pamatkapitāls | 75 000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
14 874 990 EUR
2024
Peļņa
995 372 EUR
2024
Darbinieki
68
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 874 990 EUR | 995 372 EUR | 68 | A |
| 2023 | 14 470 584 EUR | 1 114 336 EUR | 64 | A |
| 2022 | 12 067 266 EUR | 909 013 EUR | 59 | A |
| 2021 | 10 198 517 EUR | 801 134 EUR | 54 | A |
| 2020 | 8 182 121 EUR | 279 635 EUR | 51 | A |
| 2019 | 8 020 376 EUR | 123 848 EUR | 56 | A |
| 2018 | 8 705 064 EUR | 135 951 EUR | 53 | A |
| 2017 | 7 165 071 EUR | -73 519 EUR | 53 | A |
| 2016 | 6 291 816 EUR | -34 018 EUR | 49 | A |
| 2015 | 5 512 966 EUR | 21 969 EUR | 45 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Tovilavičius Jaunius | BOARD_MEMBER | 10.03.2021 |
| Adejevs Konstantīns | CHAIR_OF_BOARD | 19.11.2020 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| UAB "SKUBA" | 100 | 75 000 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio