SIA "SURDOVEST"
AktīvsReģ.nr. 40103086897Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "SURDOVEST" |
| Reģistrācijas numurs | 40103086897 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Ieriķu iela 20 |
| Reģistrācijas datums | 25.03.1993 |
| Pamatkapitāls | 49 800 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
59 958 EUR
2025
Peļņa
-8020 EUR
2025
Darbinieki
3
2025
Nodokļu reitings
B
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59 958 EUR | -8020 EUR | 3 | B |
| 2024 | 54 871 EUR | -6890 EUR | 3 | B |
| 2023 | 54 143 EUR | -7376 EUR | 3 | B |
| 2022 | 61 293 EUR | 1657 EUR | 3 | B |
| 2021 | 39 619 EUR | -2584 EUR | 3 | B |
| 2020 | 42 091 EUR | -4484 EUR | 3 | B |
| 2019 | 47 440 EUR | -3399 EUR | 3 | B |
| 2018 | 47 937 EUR | -2919 EUR | 3 | B |
| 2017 | 48 468 EUR | -2280 EUR | 3 | B |
| 2016 | 44 311 EUR | -5590 EUR | 4 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Plēpis Aivars | CHAIR_OF_BOARD | 12.07.2019 |
| Plēpis Artūrs Jānis | BOARD_MEMBER | 12.07.2019 |
Dalībnieki (3)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Plēpis Aivars | 90 | 44 820 EUR |
| Plēpis Artūrs Jānis | 5 | 2490 EUR |
| Prostaka Kristīna | 5 | 2490 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio