SIA "TABEJA"
AktīvsReģ.nr. 43603041114Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "TABEJA" |
| Reģistrācijas numurs | 43603041114 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Jūrmala, Laipu iela 2 |
| Reģistrācijas datums | 17.02.2010 |
| Pamatkapitāls | 2845 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
23 127 EUR
2024
Peļņa
-19 879 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23 127 EUR | -19 879 EUR | 1 | B |
| 2023 | 1744 EUR | 495 EUR | 1 | B |
| 2022 | 100 EUR | -998 EUR | 1 | B |
| 2021 | 0 EUR | -2970 EUR | 1 | B |
| 2020 | 0 EUR | -3409 EUR | 1 | B |
| 2019 | 0 EUR | -73 EUR | 0 | B |
| 2018 | 580 EUR | -875 EUR | 0 | B |
| 2017 | 7437 EUR | -2421 EUR | 2 | B |
| 2016 | 27 981 EUR | -2128 EUR | 5 | B |
| 2015 | 28 754 EUR | 2808 EUR | 4 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Piļipčuks Viktors | BOARD_MEMBER | 13.06.2016 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| "JPinvesting" SIA | 2845 | 2845 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio