SIA "TOTO"
AktīvsReģ.nr. 49502000723Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "TOTO" |
| Reģistrācijas numurs | 49502000723 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Cēsu nov., Taurenes pag., "Kalna Cimbuļi" |
| Reģistrācijas datums | 16.01.1992 |
| Pamatkapitāls | 2828 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
1 962 641 EUR
2024
Peļņa
-81 709 EUR
2024
Darbinieki
26
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 962 641 EUR | -81 709 EUR | 26 | A |
| 2023 | 1 612 026 EUR | -145 297 EUR | 25 | A |
| 2022 | 2 485 426 EUR | 581 051 EUR | 27 | A |
| 2021 | 2 373 238 EUR | 555 131 EUR | 29 | A |
| 2020 | 1 500 245 EUR | 10 240 EUR | 29 | A |
| 2019 | 1 366 788 EUR | 9347 EUR | 31 | A |
| 2018 | 1 537 720 EUR | 122 773 EUR | 36 | A |
| 2017 | 1 434 403 EUR | 1607 EUR | 36 | A |
| 2016 | 1 472 090 EUR | -24 011 EUR | 38 | A |
| 2015 | 1 816 180 EUR | 11 475 EUR | 42 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Driķis Aldis | BOARD_MEMBER | 03.07.2009 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Driķis Aldis | 101 | 2828 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio