SIA "VABEN PLUSS"
AktīvsReģ.nr. 40003783759Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "VABEN PLUSS" |
| Reģistrācijas numurs | 40003783759 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Jūrmala, Engures iela 10 - 47 |
| Reģistrācijas datums | 22.11.2005 |
| Pamatkapitāls | 2840 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
9671 EUR
2024
Peļņa
1917 EUR
2024
Darbinieki
2
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9671 EUR | 1917 EUR | 2 | B |
| 2023 | 9712 EUR | 955 EUR | 2 | B |
| 2022 | 9633 EUR | 1831 EUR | 2 | B |
| 2021 | 4800 EUR | -77 EUR | 2 | B |
| 2020 | 4997 EUR | 68 EUR | 2 | B |
| 2019 | 5018 EUR | 1223 EUR | 2 | B |
| 2018 | 4997 EUR | -3601 EUR | 2 | B |
| 2017 | 9722 EUR | -10 326 EUR | 3 | B |
| 2016 | 4753 EUR | -12 683 EUR | 3 | B |
| 2015 | 4476 EUR | -14 951 EUR | 4 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Piskunova Ņina | CHAIR_OF_BOARD | 03.12.2015 |
Dalībnieki (3)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Piskunova Ņina | 2 | 1420 EUR |
| Gromovs Pēteris | 1 | 710 EUR |
| Gromova Vera | 1 | 710 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio