SIA VASTU BUILDERS
IzslēgtsReģ.nr. 40203058476Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA VASTU BUILDERS |
| Reģistrācijas numurs | 40203058476 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Ādažu nov., Carnikavas pag., Kalngale, Teteru iela 12 - 2 |
| Reģistrācijas datums | 24.03.2017 |
| Izslēgšanas datums | 22.01.2026 |
Finanšu profils
Apgrozījums
227 899 EUR
2024
Peļņa
-53 123 EUR
2024
Darbinieki
7
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 227 899 EUR | -53 123 EUR | 7 |
| 2023 | 73 585 EUR | -26 397 EUR | 4 |
| 2022 | 99 381 EUR | 12 996 EUR | 4 |
| 2021 | 40 008 EUR | -7841 EUR | 1 |
| 2020 | 40 986 EUR | -6043 EUR | 3 |
| 2019 | 38 878 EUR | 19 101 EUR | 2 |
| 2018 | 25 503 EUR | 520 EUR | 2 |
| 2017 | 11 871 EUR | -1489 EUR | 2 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio