SIA "Velotrasa"
IzslēgtsReģ.nr. 40103453245Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Velotrasa" |
| Reģistrācijas numurs | 40103453245 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Dammes iela 40 - 17 |
| Reģistrācijas datums | 30.08.2011 |
| Izslēgšanas datums | 04.06.2024 |
Finanšu profils
Apgrozījums
32 209 EUR
2023
Peļņa
1037 EUR
2023
Darbinieki
3
2023
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2023 | 32 209 EUR | 1037 EUR | 3 |
| 2022 | 28 828 EUR | 1009 EUR | 3 |
| 2021 | 20 680 EUR | 5770 EUR | 3 |
| 2020 | 18 559 EUR | -884 EUR | 4 |
| 2019 | 16 740 EUR | -729 EUR | 4 |
| 2018 | 12 056 EUR | -10 579 EUR | 3 |
| 2017 | 11 671 EUR | -3877 EUR | 2 |
| 2016 | 35 090 EUR | -4085 EUR | 3 |
| 2015 | 39 779 EUR | -7973 EUR | 3 |
| 2014 | 38 340 EUR | -7524 EUR | 4 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio