SIA "VITA CREDIT"
AktīvsReģ.nr. 40103463544Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "VITA CREDIT" |
| Reģistrācijas numurs | 40103463544 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Latgales iela 240 - 3 |
| Reģistrācijas datums | 27.09.2011 |
| Pamatkapitāls | 1 200 000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
4 250 887 EUR
2024
Peļņa
574 844 EUR
2024
Darbinieki
79
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 250 887 EUR | 574 844 EUR | 79 | A |
| 2023 | 3 549 523 EUR | -1 707 035 EUR | 73 | A |
| 2022 | 3 549 292 EUR | 587 714 EUR | 79 | A |
| 2021 | 3 101 524 EUR | 487 651 EUR | 76 | A |
| 2020 | 3 749 825 EUR | 1 049 471 EUR | 83 | A |
| 2019 | 4 271 730 EUR | 1 259 032 EUR | 81 | A |
| 2018 | 5 082 511 EUR | 1 712 898 EUR | 89 | A |
| 2017 | 3 890 368 EUR | 476 859 EUR | 81 | A |
| 2016 | 2 360 938 EUR | 119 007 EUR | 61 | A |
| 2015 | 2 016 086 EUR | 104 465 EUR | 38 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Dokicans Ivans | BOARD_MEMBER | 19.07.2017 |
| Franks Konstantīns | BOARD_MEMBER | 19.07.2017 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| SIA "VITA FINANCE" | 1 200 000 | 1 200 000 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio