SIA "Vortex Oil Engineering"
AktīvsReģ.nr. 40103830250Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Vortex Oil Engineering" |
| Reģistrācijas numurs | 40103830250 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Stabu iela 17 |
| Reģistrācijas datums | 24.09.2014 |
| Pamatkapitāls | 3000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
0 EUR
2021
Peļņa
-297 EUR
2021
Darbinieki
0
2021
Nodokļu reitings
N
2021
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 EUR | -297 EUR | 0 | N |
| 2020 | 1000 EUR | -884 EUR | 0 | N |
| 2019 | 9300 EUR | -498 EUR | 1 | N |
| 2018 | 5393 EUR | -974 EUR | 1 | N |
| 2017 | 0 EUR | -2987 EUR | 1 | N |
| 2016 | 0 EUR | 0 EUR | 1 | N |
| 2015 | 0 EUR | -14 149 EUR | 0 | N |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Jakimovs Sergejs | BOARD_MEMBER | 24.09.2014 |
Dalībnieki (9)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Novakovskii Iurii | 1200 | 1200 EUR |
| FNG invest, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 660 | 660 EUR |
| MEX-24, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 525 | 525 EUR |
| Jakimovs Sergejs | 525 | 525 EUR |
| Hansa Consulting, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 30 | 30 EUR |
| Biznesa inkubators Cēsis, | 15 | 15 EUR |
| VIAseed, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 15 | 15 EUR |
| Virtual Ceo, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 15 | 15 EUR |
| KUFIN, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 15 | 15 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio