Silvija Vecstaudža
42 aktīvi uzņēmumi no 42 kopā
Saistītie uzņēmumi (42)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
INDIVIDUĀLAIS KOMERSANTS "ANETE Š" 40002028823 | officer | Aktīvs |
O.Viļčevskas Rīgas rajona daudznozaru individuālais uzņēmums "AVO TEHNO" 40002061870 | beneficial_owner | Aktīvs |
A.Azimova individuālais komercuzņēmums Rīgā "ANITTEHNIKA" 40002078792 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
IK "FIKSI TAXI" 40002190616 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VITA mārkets" 40003351054 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "EKSLEGE" 40003538537 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOŠA" 40003885464 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VM īpašumi" 40003976265 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"Uzņēmēju klubs Sigulda" 40008083439 | officer | Aktīvs |
"Reģionālo televīziju asociācija" 40008149069 | officer | Aktīvs |
"Smiltenes ģimnāzijas vecāku biedrība" 40008163753 | officer | Aktīvs |
"VIDUSKURZEMES MEDIJU CENTRS" 40008175131 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WELT" 40103103364 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "NEYLON" 40103239540 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Pārtikas ražotājs" 40103325950 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "BENE EST" 40103358260 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRB projekti" 40103434988 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "ESTATE M" 40103450925 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Lat-La" 40103465278 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "VML īpašumi" 40103600837 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ozolnieku Bode" 40103601156 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "VK Balt" 40103835845 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "OZN projekti" 40103927181 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "GANĪBU 69" 40203015922 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "VM property" 40203166370 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
FORTIS VM SIA 40203297583 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "PARGO" 40203329056 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "VMI Īpašumi" 40203443120 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "NDO" 40203459225 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "SECURITY AGENCY" 40203552800 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "VM DAP" 40203593480 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIKOM" 41502007023 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "TV KURSA" 42103067339 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANDRUKS" 43202002913 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "INITA" 46103001579 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Purity" 50003949521 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ķekavas tirdzniecības centrs" 50003975331 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "ELVI Latvija" 50103276411 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "AMK Properties" 50103355641 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Fresh Food Logistics" 50203218481 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "VMZ īpašumi" 50203289501 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIEŽU SILS" 52401013351 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio