Sintija Zemīte
18 aktīvi uzņēmumi no 18 kopā
Saistītie uzņēmumi (18)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK TEMADEME 40002222343 | officer | Aktīvs |
MolPort SIA 40003881547 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Biedrība "Atpakaļ Latgalē" 40008236826 | officer | Aktīvs |
"Saularts" 40008277063 | officer | Aktīvs |
"Zelta gailenes" 40008358171 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Favorit Rent" 40103531291 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Saulart 40103916421 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GPE" 40203136253 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA AR CARS 40203363361 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Furniture from Finland 40203411854 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA K&K Sakss 40203495508 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA AA Wood Work 40203572991 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LedgerPro" 40203680561 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARLOS A" 41203037492 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Docling" 41203049843 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Dziesmu klade" 42403037352 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku Biedrība "Ošu 1" 50008348391 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
SIA "Alimed" 50203218301 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio