"SLĒPOŠANAS SKOLA" SIA
AktīvsReģ.nr. 44103070303Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | "SLĒPOŠANAS SKOLA" SIA |
| Reģistrācijas numurs | 44103070303 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Cēsu nov., Cēsis, Cīrulīšu iela 70 |
| Reģistrācijas datums | 20.09.2011 |
| Pamatkapitāls | 3080 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
35 268 EUR
2024
Peļņa
2676 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35 268 EUR | 2676 EUR | 1 | B |
| 2023 | 41 772 EUR | -2211 EUR | 1 | B |
| 2022 | 55 008 EUR | 1347 EUR | 1 | B |
| 2021 | 98 318 EUR | 31 788 EUR | 1 | B |
| 2020 | 3800 EUR | -8390 EUR | 0 | B |
| 2019 | 38 042 EUR | 1169 EUR | 0 | B |
| 2018 | 39 715 EUR | 13 914 EUR | 1 | B |
| 2017 | 24 584 EUR | -1161 EUR | 9 | B |
| 2016 | 33 755 EUR | 9726 EUR | 10 | B |
| 2015 | 16 605 EUR | -5352 EUR | 5 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Žagars Matīss | CHAIR_OF_BOARD | 20.09.2011 |
Dalībnieki (2)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Žagars Matīss | 110 | 1540 EUR |
| Sahle Thorngren Sven Erik Gustaf | 110 | 1540 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio