Stalīdzāns Agris
23 aktīvi uzņēmumi no 23 kopā
Saistītie uzņēmumi (23)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Jānis Pļavinskis IK 40002113710 | officer | Aktīvs |
Garāžu kooperatīvā sabiedrība "ZIEMUPE-L" 40003267073 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kvits" 40003808709 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rabarbers-BR" 40003992594 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
JŪRMALAS UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA 40008103909 | officer | Aktīvs |
"AMBER The Association of Baltic Illusionists" 40008126329 | officer | Aktīvs |
Biedrība "FC RAITA" 40008164725 | officer | Aktīvs |
"Velobraucēju drošības un izglītības fonds" 40008165650 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Mednieku biedrība "DAUKSTES" 40008282524 | officer | Aktīvs |
"Ball Mastery" 40008299643 | officer | Aktīvs |
"Ķeguma pilsētas un apkaimju biedrība" 40008301990 | officer | Aktīvs |
SIA "Jāņupietis" 40103216726 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "SP projekts" 40103308132 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "DILIGENTA" 40203072037 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ANNABELLA" 42103037739 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "A.J.Jugris" 42103043966 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Palchevsky Group" 42103112401 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kisarma" 42403025940 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLEEF" 43603048413 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "AMADINI" 44103045626 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RVhumus" 45403033466 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IVASA" 54103038471 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"MESIĀNISKĀ DRAUDZE "JEŠUA HA MAŠIAH"" 99500003029 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio