Šteins Devis
25 aktīvi uzņēmumi no 25 kopā
Saistītie uzņēmumi (25)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARTINA SERVISS" 40003396497 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALACGRĪVAS ELEKTROMONTĀŽNIEKS" 40003868619 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "SLĀTAVA FONDI" 40003962424 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Autosporta līdzjutēju klubs "Osti dūmus!" 40008157526 | officer | Aktīvs |
FLORBOLA KLUBS "LEKRINGS" 40008239517 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Virsaiši 2" 40008311522 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kava serviss" 40103273998 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMON INVEST" 40103331459 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TLMK" 40103545535 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JL Technologies" 40103660963 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"European Network for Construction Projects EEIG STRABAG-FAD" 40103686500 | MANAGER | Aktīvs |
SIA "Scharf" 40203257788 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "ZIVJU KIOSKS" 40203283475 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Biroju Centrs A" 40203285442 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Zālīša Ventspils rajona individuālais uzņēmums "MOMENTS" 41202004314 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Individuālais komersants "Trīs krusttēvi" 41202028793 | officer | Aktīvs |
Limbažu rajona Salacas pagasta zemnieku saimniecība "KALNOZOLI" 44101012067 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEXO AM" 44103046301 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"SAXEUS" SIA 44103060818 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "J&G Investments" 44103061461 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ED-KRAFT" 44103125601 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "TURBO AK" 45403013173 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ĪPAŠUMI AK" 45403018876 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "TURBO BŪVE" 45403019585 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LK Komunālie pakalpojumi" 48703000457 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio