Strode Ilona
36 aktīvi uzņēmumi no 36 kopā
Saistītie uzņēmumi (36)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĢIMENES ĀRSTU PRAKSE" 40002027495 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Individuālais komersants ISHA8 40002225481 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "BRUŅINIEKU 67" 40003438682 | officer | Aktīvs |
"AKELA" SIA 40003494302 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVADEL" 40003555683 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALTER" 40003555791 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTO ATRADUMS" 40003576153 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "EKOSTANDARTS TEHNOLOĢIJAS" 40003649531 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA Kapuce 40003791807 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GANĪBU PARKS" 40003870026 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Mednieku un makšķernieku apvienība "CAUNA" 40008052481 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"European Sustainable Development Association" 40008169972 | officer | Aktīvs |
"Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra fonds" 40008241263 | officer | Aktīvs |
"Latvijas Restorānu biedrība" 40008271338 | officer | Aktīvs |
"TRAPERS" SIA 40103168892 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Innovative Financial Advisors-IFA" 40103471630 | beneficial_owner | Aktīvs |
Regma Holding SIA 40103561559 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Regma 102 SIA 40103565616 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Triniti Services" 40103612395 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Regma Group SIA 40103751641 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "One SQM" 40103836643 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "MEDĪJUMI" 40103849667 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Inspirante" 40203068313 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Map Invest Group SIA 40203088362 | beneficial_owner | Aktīvs |
RKS Serviss SIA 40203187917 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Isha" 40203315588 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
BPC “ArKa” SIA 40203636012 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
AS "VentEko" 41203008864 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Viss Svētkiem" 42103067343 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "MR malka" 42103076416 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inflect" 43603044835 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK ELOSS 44102036293 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMATNIEKS.EU" 44103092300 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltijas Cemping" 44103096745 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Jēkabpils rajona Rubenes pagasta zemnieku saimniecība "SVOKI" 55401017191 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agile Finance Advisors" 55403058851 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio