Svetlana Moisejeva
16 aktīvi uzņēmumi no 16 kopā
Saistītie uzņēmumi (16)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
MAP Chartering LV IK 40002194389 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību AUTEKO & TUV LATVIJA - TUV Rheinland grupa 40003201762 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Finanses un šķīrējtiesa" 40003502116 | officer | Aktīvs |
"VENTSPILS MEŽA ĪPAŠNIEKU APVIENĪBA" 40008101518 | officer | Aktīvs |
SIA "MS-Style" 40103491497 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Soin" 40103726292 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"MAP Chartering" SIA 40203274773 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
ARMONIA HEALTH SIA 40203294337 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "MAXI" 41202026650 | officer | Aktīvs |
Turku pagasta A.Gruguļa zemnieku saimniecība "PĻAVIŅAS" 41501021049 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Jelgavas rajona Vilces pagasta zemnieku saimniecība "Sārtās Odziņas" 43601028681 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Gulbenes rajona Daukstu pagasta zemnieku saimniecība "JAUNRIJAS" 44601000587 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dinārs IR" 45403021429 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Vaivara zemnieku saimniecība "BURTNIEKI" 49201000943 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības un juridisko pakalpojumu birojs MAGNA DOMUSS" 50003817671 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
MEDNIEKU SPORTA KLUBS "ŽUBURS" 50008043531 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio