Tjurins Andrejs
28 aktīvi uzņēmumi no 28 kopā
Saistītie uzņēmumi (28)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK DG29 40002200971 | officer | Aktīvs |
IK XLine 40002223796 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RODENPOIS" 40003089581 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LPP Latvia ltd" 40003604688 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MP Druka" 40003628328 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hotel Vilmāja" 40003631084 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ūnijas nami" 40003784788 | beneficial_owner | Aktīvs |
Swedish Chamber of Commerce in Latvia 40008015377 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Karostas Nami" 40008130663 | officer | Aktīvs |
Biedrība "BootCamp Ventspils" 40008242837 | officer | Aktīvs |
Jelgavas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Goda ģimenes" 40008310550 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BCS" 40103290822 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FinLaw" 40103317027 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RBK Realty" 40103633804 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B.I.S." 40203019341 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A-Auto Noma" 40203187372 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EGRAM" 40203266333 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "GLIMSTEDT ZAB" 40203342393 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Air Technology" 40203538811 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SERVO Group, SIA 40203738300 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madeira" 41203040702 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "FDA SERVICE" 41503074036 | beneficial_owner | Aktīvs |
IK AUTOPLACIS A7 43602027645 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Simply Clean" 44103133242 | beneficial_owner | Aktīvs |
Saldus rajona Lutriņu pagasta zemnieku saimniecība "SLUĶI" 48501015633 | REPRESENTATIVE_MANAGER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUBER Ltd." 50103631631 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Vanagi G" 50203471111 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Šaršņevas Veltas Iecavas pagasta zemnieku saimniecība "ZARIŅI" 53601012521 | REPRESENTATIVE_MANAGER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio