Ulda Akmentiņa zemnieku saimniecība "PAVĀRI"
AktīvsReģ.nr. 43601003635Zemnieku saimniecība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Ulda Akmentiņa zemnieku saimniecība "PAVĀRI" |
| Reģistrācijas numurs | 43601003635 |
| Juridiskā forma | Zemnieku saimniecība |
| Juridiskā adrese | Bauskas nov., Brunavas pag., "Grenctāles Pienotava" |
| Reģistrācijas datums | 27.11.1991 |
| Nozare | graudkopība |
Finanšu profils
Ieņēmumi
1 040 798 EUR
2024
Gada rezultāts
31 046 EUR
2024
Darbinieki
5
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 040 798 EUR | 31 046 EUR | 5 | A |
| 2023 | 1 074 357 EUR | 105 631 EUR | 5 | A |
| 2022 | 797 345 EUR | 150 748 EUR | 5 | A |
| 2021 | 925 264 EUR | 308 951 EUR | 4 | A |
| 2020 | 888 871 EUR | 284 376 EUR | 3 | A |
| 2019 | 616 302 EUR | 119 536 EUR | 4 | A |
| 2018 | 593 135 EUR | 140 985 EUR | 4 | A |
| 2017 | 508 369 EUR | 140 663 EUR | 5 | A |
| 2016 | 454 268 EUR | 50 984 EUR | 5 | A |
| 2015 | 470 566 EUR | 106 874 EUR | 6 | A |
Darbības jomas (1)
graudkopība
Specializētais profils
Zemnieku vai zvejnieku saimniecība
| Platība hektāros | 118.1 |
| Platības izmaiņas | 118.1 |
| Dati spēkā no | Wed Sep 23 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Datu avoti: ur_farm_land
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Akmentiņa Aija | REPRESENTATIVE_MANAGER | 03.07.2009 |
| Akmentiņa Daina | REPRESENTATIVE_MANAGER | 03.07.2009 |
| Akmentiņš Uldis | OWNER | 03.07.2009 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio