Uldis Sedliņš
26 aktīvi uzņēmumi no 26 kopā
Saistītie uzņēmumi (26)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Dalgas SIA 40003467802 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VELGENS" 40003501055 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVL FINANCE" 40003790869 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Strautiņu mednieku klubs 40008047832 | officer | Aktīvs |
"Latvijas Dārznieks" 40008057864 | officer | Aktīvs |
Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs "Saspraude" 40008102265 | officer | Aktīvs |
"Jaunsaule" 40008135105 | officer | Aktīvs |
"4X4 klubs" 40008141629 | officer | Aktīvs |
Sociālo pētījumu un atbalsta centrs 40008203011 | officer | Aktīvs |
"Izglītības, kultūras un sporta attīstībai" 40008299836 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Latvijas Katoliskā mantojuma fonds" 40008331020 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Veterinārais serviss "Bieriņmuiža" 40103138703 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIG 2" 40103244185 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Carrier 24.LV" 40103491800 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Galerija Vēsais" 40103546189 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ZeMaize" 40103826556 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "IRPM" 40203616406 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA MealMakers 40203674673 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA TransWorldExpress 40203679666 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sutru pagasta zemnieku saimniecība "PURVIETIS" 41501016809 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Rugāju piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "LINDA" 43403000734 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "GINT" 43603062559 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavas Plostnieki" 45403034052 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEŽA STĀRĶI" 48503008246 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SKRODERLAUKI SIA 50203159031 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Linda Plus" 52403033831 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio