Ungurs Vilnis
28 aktīvi uzņēmumi no 28 kopā
Saistītie uzņēmumi (28)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
MINTEL IK 40002158621 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NW Finance" 40003542180 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "TORVALD TIMBER PRODUCTION" 40003669307 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Vidzemes biznesa atbalsta centrs 40008091667 | officer | Aktīvs |
"LATVIJAS PROFESIONĀLO BIOENERĢĒTIĶU ASSOCIĀCIJA" 40008167401 | officer | Aktīvs |
"Ogres Saules skola" 40008288512 | officer | Aktīvs |
"SG4" 40008321291 | officer | Aktīvs |
Butterfly academy 40008326462 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
PRK4 40008352003 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wood Factory" 40103222205 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību KMI 40103519867 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balt Brand" 40103670425 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA EXPANSION CAPITAL AIFP 40103696975 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Komandītsabiedrība EXPANSION CAPITAL FUND AIF 40103697913 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "Growth Partners" 40103891734 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Tectum supervising" 40203083755 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Komandītsabiedrība "INEC1 AIF" 40203139743 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "North Willow Invest" 40203562353 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Buildit AIFP 40203598242 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
KS "Buildit 5G fund AIF" 40203674368 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EcoEmi" 43603061341 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIGO City" 43603087181 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wash Mate" 44103107451 | beneficial_owner | Aktīvs |
Komandītsabiedrība "INEC2 AIF" 44103116670 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "SILTUMKOKS" 45403031431 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "DOBELES RŪĶĪTIS" 48503006743 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Jaunā Saules skola 50203268711 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "RGM Construction" 53603080541 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio