Valdmanis Kristaps
36 aktīvi uzņēmumi no 36 kopā
Saistītie uzņēmumi (36)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
AS Maag Latvija 40003057228 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Timberhouse" 40003757347 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "A.B.A. CELTNIEKS" 40003789056 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Mednieku biedrība "Bebris" 40008098114 | officer | Aktīvs |
"Biedrība "Jūras Zeme"" 40008145762 | officer | Aktīvs |
"JAUNPIEBALGAS ATTĪSTĪBAS FONDS" 40008181833 | officer | Aktīvs |
Nekustamā īpašuma īpašnieku biedrība "Leona Paegles 19b" 40008218303 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Cīruļi" 40008225339 | officer | Aktīvs |
Nekustamā īpašuma īpašnieku biedrība "Maija iela 3" 40008294222 | officer | Aktīvs |
"Dzīvokļu īpašnieku biedrība M10" 40008299997 | officer | Aktīvs |
"Futbola Klubs CĒSIS" 40008324940 | officer | Aktīvs |
Saulkrastu uzņēmēju klubs 40008330453 | officer | Aktīvs |
Crimp 40008345942 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
VĒDERA VESELĪBAS FONDS 40008357509 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Atbildīgs Rūjienietis 40008357725 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAGVAR" 40103294010 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Nighthawk" 40103455621 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "MV Service" 40103684389 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MO invest" 40103857679 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "RZ capital" 40103978987 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meat Shop" 40203308389 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASEKJ" 40203318654 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Cool Cat" 40203453260 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "TEBB" 40203471730 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "MEEKAA" 40203513786 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BULLDOZER GROUP" 40203567596 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "AV28" 40203658823 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Auto Centrs Rencēnu" 40203729083 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Welltest SIA 40203731887 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "VDSM" 41503077742 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ShipLight" 41503078095 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VLADoks" 42403038875 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PLATINUM PLUS" 44103060926 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PLATINUM FINANCE" 44103085900 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA PROMUS 44103115726 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "KRAUSS" 45403016305 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio