Valerijs Barkalovs
32 aktīvi uzņēmumi no 32 kopā
Saistītie uzņēmumi (32)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
"PALSMANES MEDNIEKU KLUBS" 40008016175 | officer | Aktīvs |
"Kristīga dzīvesveida izpētes fonds" 40008238865 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"European Crypto Mining Association" 40008271836 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Bērzes 28 40008294133 | officer | Aktīvs |
Latvijas Betona Savienība 40008303205 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALFIE" 40103166410 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "Tihomirovs" 40103225362 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "GR Team" 40103556079 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SDB.Alliance" 40103577244 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LABRENT" 40103639972 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Tihomirovs Advisory" 40103769060 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "RenArt Trade" 40103946962 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Ārpus" 40203107131 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "F3" 40203189068 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA Fundamental Media 40203360505 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "ENERGOKOPIENA" 40203368867 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA IR GRUPA 40203427658 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "A Training" 40203486045 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Petasum Engineering 40203534383 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA Barcal 40203593870 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA RIFS sports 40203669901 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Filpro systems 40203690945 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "MEŽTIŅI" 41202029996 | officer | Aktīvs |
SIA "HVAC Service" 42103088947 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "APB PRO" 42403047280 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mītavas Auto" 43603089498 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nākotnes Saule" 43603092549 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Kārķu pagasta zemnieku saimniecība "Kalnjāngloži" 43901002484 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "SM amusements" 44103117695 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L.Ē.V."(Ekstraktu rūpnīca) 48503003037 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SPORTA BIEDRĪBA "SPORTA KLUBS "EZERZEME"" 50008025201 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pet Life Trading" 50103667431 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio