Valkas rajona Jērcēnu pagasta zemnieku saimniecība "RĀCEŅI-3"
AktīvsReģ.nr. 44101027861Zemnieku saimniecība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Valkas rajona Jērcēnu pagasta zemnieku saimniecība "RĀCEŅI-3" |
| Reģistrācijas numurs | 44101027861 |
| Juridiskā forma | Zemnieku saimniecība |
| Juridiskā adrese | Strenču nov., Jērcēnu pag. |
| Reģistrācijas datums | 17.12.1997 |
Finanšu profils
Ieņēmumi
214 429 EUR
2024
Gada rezultāts
4950 EUR
2024
Darbinieki
4
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 214 429 EUR | 4950 EUR | 4 | A |
| 2023 | 155 568 EUR | -97 528 EUR | 4 | A |
| 2022 | 252 588 EUR | 41 800 EUR | 4 | A |
| 2021 | 267 970 EUR | 76 198 EUR | 4 | A |
| 2020 | 180 245 EUR | -4384 EUR | 4 | A |
| 2019 | 209 172 EUR | 41 464 EUR | 4 | A |
| 2018 | 191 224 EUR | -873 EUR | 4 | A |
| 2017 | 103 687 EUR | 1179 EUR | 4 | A |
| 2016 | 190 365 EUR | 5191 EUR | 6 | A |
| 2015 | 166 985 EUR | 27 535 EUR | 4 | A |
Specializētais profils
Zemnieku vai zvejnieku saimniecība
| Platība hektāros | 40.8 |
| Platības izmaiņas | 40.8 |
| Dati spēkā no | Fri Sep 22 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Datu avoti: ur_farm_land
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Bērziņš Rihards | OWNER | 27.04.2015 |
| Bērziņš Ojārs | OWNER | 08.01.2015 |
| Bērziņš Māris | OWNER | 08.01.2015 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio