Vandzenes pagasta komunālās saimniecības kooperatīvā sabiedrība "CENTRS"
AktīvsReģ.nr. 46103003419Kooperatīvā sabiedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Vandzenes pagasta komunālās saimniecības kooperatīvā sabiedrība "CENTRS" |
| Reģistrācijas numurs | 46103003419 |
| Juridiskā forma | Kooperatīvā sabiedrība |
| Juridiskā adrese | Talsu nov., Vandzenes pag., Vandzene, "Rīti" - 7 |
| Reģistrācijas datums | 22.12.1993 |
Finanšu profils
Ieņēmumi
29 188 EUR
2024
Gada rezultāts
7446 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 29 188 EUR | 7446 EUR | 1 |
| 2023 | 14 502 EUR | 702 EUR | 1 |
| 2022 | 19 289 EUR | 4410 EUR | 1 |
| 2021 | 20 207 EUR | 3114 EUR | 1 |
| 2020 | 20 900 EUR | 2906 EUR | 1 |
| 2019 | 17 874 EUR | 853 EUR | 1 |
| 2018 | 14 762 EUR | -1697 EUR | 1 |
| 2017 | 14 597 EUR | -3676 EUR | 1 |
| 2016 | 15 128 EUR | -2989 EUR | 1 |
| 2015 | 18 798 EUR | -568 EUR | 1 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (9)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Berģis Ojārs | CHAIR_OF_BOARD | 22.11.2024 |
| Legzdiņš Jānis | EXECUTIVE_BOARD | 22.11.2024 |
| Judziks Juris | BOARD_MEMBER | 22.11.2024 |
| Koha Dzintra | BOARD_MEMBER | 22.11.2024 |
| Mauriņa Aija | BOARD_MEMBER | 22.11.2024 |
| Moldavčuka Selga | BOARD_MEMBER | 22.11.2024 |
| Ozoliņa Anna | BOARD_MEMBER | 22.11.2024 |
| Prūsis Aivars | BOARD_MEMBER | 22.11.2024 |
| Kirkops Māris | BOARD_MEMBER | 22.11.2024 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio