Vasiļjeva Anna
31 aktīvi uzņēmumi no 31 kopā
Saistītie uzņēmumi (31)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
"Ballegaard Real Estate" SIA 40003234392 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "Hincenbergs" 40003722650 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Latvijas Poļu Savienība 40008002404 | officer | Aktīvs |
Lubānas MRS mednieku klubs 40008042784 | officer | Aktīvs |
"AVSVA" 40008092785 | officer | Aktīvs |
"Jauno Arhitektu kustība" 40008115397 | officer | Aktīvs |
"Latgales nacionālo kultūras biedrību asociācija" 40008249820 | officer | Aktīvs |
SIA "KupiKupon Baltics" 40103348934 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANT-ON" 40103509341 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
TRIPITAKA SIA 40103537504 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "Efumo Real Estate" 40103623613 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WebLab" 40103757095 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A G GREEN AND ELECTRONICS" 40103878134 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "Baltica Invest" 40103939814 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "Burtlicis Burkšķis" 40103952761 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGREXPORT" 40103953771 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AG. EX." 40103954283 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMONĀDE" 40103999298 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "Bi Self" 40203082321 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AJJL Int Group" 40203357632 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Sproģi 1" 40203392572 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
RockBridge Legal ZAB SIA 40203411144 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA U.R.S. TRUCKING 40203559762 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Trust Drive" 40203712706 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Saunas pagasta zemnieku saimniecība "KALĒJI" 41501025360 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "SAVALAN" 42103059187 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "VENTOZO EXPEDITION" 42103059191 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "RONIS 5" 42103080144 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fileo" 43603050422 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "SILUKA R" 43603080573 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ArchANNADIStudio" 50203510851 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio