Vintera Jelgavas rajona zemnieku saimniecība "LĪGO"
AktīvsReģ.nr. 51701000821Zemnieku saimniecība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Vintera Jelgavas rajona zemnieku saimniecība "LĪGO" |
| Reģistrācijas numurs | 51701000821 |
| Juridiskā forma | Zemnieku saimniecība |
| Juridiskā adrese | Jelgavas nov., Lielplatones pag., "Līgo" |
| Reģistrācijas datums | 27.03.1992 |
| Nozare | graudkopība sēklkopība * tirdzniecība * sabiedriskā ēdināšana, kafejnīcas pakalpojumi * atpūtas organizēšana * šūšana * transporta pakalpojumi * ārējā ekonomiskā darbība * videokasešu iznomāšana * remonta-celtniecības darbi * montāža * kustamas un nekustamas mantas izīrēšana, iznomāšana * valūtas pirkšana un pārdošana |
Finanšu profils
Ieņēmumi
4 423 768 EUR
2024
Gada rezultāts
971 305 EUR
2024
Darbinieki
45
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 423 768 EUR | 971 305 EUR | 45 | A |
| 2023 | 3 497 141 EUR | 191 491 EUR | 48 | A |
| 2022 | 4 898 418 EUR | 1 876 949 EUR | 48 | A |
| 2021 | 4 455 333 EUR | 2 073 451 EUR | 47 | A |
| 2020 | 4 813 717 EUR | 1 401 767 EUR | 47 | A |
| 2019 | 3 209 317 EUR | 751 772 EUR | 48 | A |
| 2018 | 3 855 713 EUR | 1 470 736 EUR | 45 | A |
| 2017 | 3 652 276 EUR | 1 084 524 EUR | 45 | A |
| 2016 | 3 999 245 EUR | 1 963 835 EUR | 45 | A |
| 2015 | 2 596 483 EUR | 345 218 EUR | 26 | A |
Darbības jomas (1)
graudkopība
sēklkopība
* tirdzniecība
* sabiedriskā ēdināšana, kafejnīcas pakalpojumi
* atpūtas organizēšana
* šūšana
* transporta pakalpojumi
* ārējā ekonomiskā darbība
* videokasešu iznomāšana
* remonta-celtniecības darbi
* montāža
* kustamas un nekustamas mantas izīrēšana, iznomāšana
* valūtas pirkšana un pārdošana
Specializētais profils
Zemnieku vai zvejnieku saimniecība
| Platība hektāros | 524.22 |
| Platības izmaiņas | 524.22 |
| Dati spēkā no | Thu Jan 12 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Datu avoti: ur_farm_land
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Vinters Jānis | OWNER | 03.07.2009 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio