Vladimirova Sandra
19 aktīvi uzņēmumi no 19 kopā
Saistītie uzņēmumi (19)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Biedrība "Latvijas Attīstības un Biznesa Savienība" 40008269545 | officer | Aktīvs |
"Latvijas Detektīvu un detektīvsabiedrību asociācija" 40008313006 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
SIA "MANAGE group" 40103664575 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Global Sales Solutions" 40103668632 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OPTel" 40103727809 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KMR PROGRESS" 40103819003 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AK INVESTMENTS" 40103852690 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E-ABC.LV" 40203021045 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Velocity RE" 40203069569 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Casa in Natura" 40203072677 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Morning Wood ENT" 40203421104 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "EE AUTO PLUSS" 40203468815 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Morning Bio Wood" 40203576368 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA MS Land 40203577908 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Asia" 42103061533 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LB Dizains" 43603089318 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Firs Funds Legal" 44103144674 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TIKALA ID" 48503013533 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOMUS FIK" 55403042371 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio