Vladimirs Pečeņins
62 aktīvi uzņēmumi no 62 kopā
Saistītie uzņēmumi (62)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Individuālais komersants Marikas Lavrinovičas medmāsas prakse 40002133721 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELSANA" 40003048441 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARČERS" 40003051954 | beneficial_owner | Aktīvs |
Ceļu būves firma SIA "BINDERS" 40003164644 | beneficial_owner | Aktīvs |
Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "AVIATORS 99" 40003434712 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Akciju sabiedrība "BB PARTNERIS" 40003498785 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATALANTAS" 40003535386 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAISTA ZEME" 40003634786 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS ZEMES ĪPAŠUMI" 40003696451 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUKAS Co" 40003769755 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "EVIA" 40003935731 | beneficial_owner | Aktīvs |
Mednieku kolektīvs "Skaistas mednieks" 40008031530 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"CĪRULĒNI" 40008101433 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Jauna Gaisma" 40008198774 | officer | Aktīvs |
"Avotu 8" 40008226052 | officer | Aktīvs |
Iespēju ceļš 40008292522 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Fonds IESPĒJA un IZAUGSME" 40008355423 | beneficial_owner | Aktīvs |
Pilnsabiedrība "ACANA" 40103236135 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Concept" 40103318380 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Extron Investments" 40103465282 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vitrotex" 40103477205 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Genuine Wind Engineering" 40103586552 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "A7 BETONS" 40103681522 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CADUCEUS Development" 40103822569 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NULE 10" 40103939585 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NULE 22" 40203004191 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NULE 21" 40203004223 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AG Investment" 40203034088 | beneficial_owner | Aktīvs |
"Sensum Grupa" AS 40203041145 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NULE RENT" 40203134765 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "AB Wind Capital" 40203203889 | beneficial_owner | Aktīvs |
Pilnsabiedrība "Personu apvienība OTC" 40203235583 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "INFRA O&M" 40203325849 | beneficial_owner | Aktīvs |
Pilnsabiedrība "LCB" 40203376116 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Kontensa VP" 40203383974 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Sandman" 40203386627 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līgo svētki" 40203476441 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NULE AU" 40203537977 | beneficial_owner | Aktīvs |
PS "TRTB" 40203584238 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NULE-A" 40203618248 | beneficial_owner | Aktīvs |
PS "RIXLA" 40203660616 | beneficial_owner | Aktīvs |
Komandītsabiedrība "Sensum Partnership" 40203679581 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "OX RED" 40203688828 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vogelberg" 41203041356 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "K11E" 42103097776 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vienības 18" 42103102282 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Muižas 17" 42103102297 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "KORSĀRS" 44102006848 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OX Investering" 44103124930 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Eco Texture" 45403024726 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NULE 23" 45403049683 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NULE 27" 45403053744 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU CEĻI" 46603000113 | beneficial_owner | Aktīvs |
Zemnieku saimniecība "ROZETES" 47404001466 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A LOGI" 50003590271 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EXTRON BALTIC" 50003874231 | beneficial_owner | Aktīvs |
Individuālais komersants "Atalija" 50102024321 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OX Būve" 50103581701 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NULE 7" 50103862031 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NULE 11" 50103980381 | beneficial_owner | Aktīvs |
"UGN" AS 50203041081 | beneficial_owner | Aktīvs |
AS "AB Wind" 50203360371 | beneficial_owner | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio