Zaika Andris
23 aktīvi uzņēmumi no 23 kopā
Saistītie uzņēmumi (23)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
SIA "DVĒSELE" 40003617714 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Latvijas Biškopības biedrība 40008003310 | officer | Aktīvs |
SPORTA KLUBS "VANGAŽI" 40008057436 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas biedrība "Pērnavas 10 R" 40008172328 | officer | Aktīvs |
"Motoparks Vangaži" 40008223427 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Rīgas 3" 40008255348 | officer | Aktīvs |
"Rīgas iela 13" 40008269649 | officer | Aktīvs |
"Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Saule"" 40008291387 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Indijas Centrs" 40008346172 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Talvisota" 40103283426 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bosgrupa.lv" 40103904776 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ArtBuh Akadēmija" 40203230393 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Schnell Labs 40203245115 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA ALRI GROUP 40203385335 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
JET MARKET SIA 40203533299 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alejas investīcijas" 42403019111 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĀZNA AGRO" 42403030566 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JO & A" 43603033757 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "Jēkabtūr" 45402017553 | officer | Aktīvs |
SIA Meduspils 48503017785 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Vides un tūrisma attīstības Klubs "SĒLIJA" 50008123451 | officer | Aktīvs |
"Latvijas Profesionālo Biškopju asociācija" 50008194191 | officer | Aktīvs |
"Latvijas tautas balss" 50008313991 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio