Zariņš Ilgonis
21 aktīvi uzņēmumi no 21 kopā
Saistītie uzņēmumi (21)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Rīgas rajona Krimuldas pagasta Zemnieku saimniecība "VOLTRAMI" 40001005310 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĢIMENES ĀRSTA ANDRA LASMAŅA KLĪNIKA "ALMA"" 40002000876 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
IK "Jeļena Pavļuka" 40002139866 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SATA BALTIKA" 40003189173 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sporta klubs "Jaunpils" 40008025055 | officer | Aktīvs |
"Domino 2011" 40008199638 | officer | Aktīvs |
"BALTIJAS INOVĀCIJU UN ATTĪSTĪBAS FONDS" 40008207969 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Attīstības aģentūra "We & You" 40008221939 | officer | Aktīvs |
"J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas atbalsta biedrība "Skolai un nākotnei"" 40008243758 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Dzirnavu 60A" 40008266657 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
BĀRTAS RAKSTI 40008344383 | officer | Aktīvs |
Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "BERĢI-2" 40103111075 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LOĢISTIKAS PAKALPOJUMI" 40103825300 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LJPL Invest" 40103836126 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Narek1961" 40203264934 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Gotlības privātprakse 40203469596 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3.0. Medicīnas Centrs" 40203556554 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "VKG" 40203579773 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Zariņa Jelgavas rajona zemnieku saimniecība "JAUNPUDŽAS" 41701006023 | OWNER | Aktīvs |
Krūmas individuālais uzņēmums 42102018872 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Preiļu pilsētas dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "LIESMA" 47703002868 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio