Zazītis Zintis
27 aktīvi uzņēmumi no 27 kopā
Saistītie uzņēmumi (27)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK "Students" 40002209966 | officer | Aktīvs |
Akciju sabiedrība "Protezēšanas un ortopēdijas centrs" 40003012251 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA" 40003402986 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA" 40003549193 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"Mednieku klubs "Enkurs"" 40008013484 | officer | Aktīvs |
Latvijas Kērlinga asociācija 40008058075 | officer | Aktīvs |
"Kērlinga klubs A41" 40008094536 | officer | Aktīvs |
BIEDRĪBA "MASTER AUDIO" 40008224259 | officer | Aktīvs |
"Joma Racing Team" 40008264707 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Svirido Group" 40103166995 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "PC Logistics" 40103858814 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "EXPROL" 40103866775 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"NEFRO" SIA 40203268086 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
IK "HELINA" 41202024081 | officer | Aktīvs |
SIA "DABAS ENERĢIJA" 41203031837 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ENERGE PLUS" 41203034072 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "COMPACT SOLUTIONS" 41203046014 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "AGATA" 41203060037 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Daugavpils pilsētas N.Jefanova individuālais uzņēmums "NIKO J" 41502016007 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viva Pluss" 42103039551 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agnela" 43603051080 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UI moto auto apmācība" 44103091080 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Galēnu pagasta zemnieku saimniecība "BRUZGUĻI" 47701004703 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Slampes pagasta zemnieka saimniecība "SPRĪDĪŠI" 49201003013 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Vecumnieku sporta klubs "1994" 50008153371 | officer | Aktīvs |
SIA "Palmstreet" 50203536371 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "JUNIOR" 50203536511 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio