Zemnieku saimniecība "BRANKAS"
AktīvsReģ.nr. 40101001300Zemnieku saimniecība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Zemnieku saimniecība "BRANKAS" |
| Reģistrācijas numurs | 40101001300 |
| Juridiskā forma | Zemnieku saimniecība |
| Juridiskā adrese | Siguldas nov., Allažu pag., "Brankas" |
| Reģistrācijas datums | 02.07.1992 |
| Nozare | dārzeņu audzēšana piena lopkopība |
Finanšu profils
Ieņēmumi
33 118 EUR
2024
Gada rezultāts
-50 447 EUR
2024
Darbinieki
2
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33 118 EUR | -50 447 EUR | 2 | B |
| 2023 | 32 174 EUR | -37 803 EUR | 2 | B |
| 2022 | 59 057 EUR | 21 EUR | 2 | B |
| 2021 | 39 045 EUR | 11 EUR | 2 | B |
| 2020 | 23 917 EUR | 3468 EUR | 2 | B |
| 2019 | 13 229 EUR | -4984 EUR | 2 | B |
| 2018 | 5698 EUR | 3987 EUR | 2 | B |
| 2017 | 11 662 EUR | 11 478 EUR | 2 | B |
| 2016 | 23 500 EUR | 1958 EUR | 2 | B |
| 2015 | 33 155 EUR | 459 EUR | 2 | B |
Darbības jomas (1)
dārzeņu audzēšana
piena lopkopība
Specializētais profils
Zemnieku vai zvejnieku saimniecība
| Platība hektāros | 46 |
| Platības izmaiņas | 38.9 |
| Zemes adrese | "Jaunsostes", Allažu pag., Siguldas nov. |
| Dati spēkā no | Thu May 28 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Datu avoti: ur_farm_land
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Rudzītis Ernests | OWNER | 05.06.2015 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio