Zemnieku saimniecība "BŪŅAS"
AktīvsReģ.nr. 40101000150Zemnieku saimniecība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Zemnieku saimniecība "BŪŅAS" |
| Reģistrācijas numurs | 40101000150 |
| Juridiskā forma | Zemnieku saimniecība |
| Juridiskā adrese | Ķekavas nov., Baldones pag., "Būņas" |
| Reģistrācijas datums | 18.02.1992 |
| Nozare | lopkopība graudkopība sakņkopība |
Finanšu profils
Ieņēmumi
1 038 527 EUR
2025
Gada rezultāts
7819 EUR
2025
Darbinieki
9
2025
Nodokļu reitings
A
2025
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 038 527 EUR | 7819 EUR | 9 | A |
| 2024 | 1 017 617 EUR | 28 137 EUR | 10 | A |
| 2023 | 951 914 EUR | 51 210 EUR | 11 | A |
| 2022 | 890 294 EUR | 72 748 EUR | 10 | A |
| 2021 | 766 758 EUR | 86 555 EUR | 11 | A |
| 2020 | 775 218 EUR | 65 852 EUR | 9 | A |
| 2019 | 873 809 EUR | 104 705 EUR | 10 | A |
| 2018 | 827 583 EUR | 89 450 EUR | 9 | A |
| 2017 | 757 874 EUR | 65 466 EUR | 12 | A |
| 2016 | 618 443 EUR | 42 543 EUR | 10 | A |
Darbības jomas (1)
lopkopība
graudkopība
sakņkopība
Specializētais profils
Zemnieku vai zvejnieku saimniecība
| Platība hektāros | 9.51 |
| Platības izmaiņas | 7.71 |
| Zemes adrese | "Būņas", Baldones pag., Ķekavas nov. |
| Dati spēkā no | Thu Nov 11 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Datu avoti: ur_farm_land
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Hartmane-Biedriņa Ilze | CO_OWNER | 28.12.2021 |
| Hartmane Inguna | CO_OWNER | 28.12.2021 |
| Hartmanis Mārtiņš | CO_OWNER | 28.12.2021 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio